Portfolio Overview
Capital Available: $50,000
Net Worth: $72,300
Risk Level: Medium
Net Worth Over Time
Portfolio Allocation
Market & Trade Board
Commodity Prices
Supply & Demand Index
Trade Opportunities
| Product | Buy Price | Sell Price | Potential Profit | Action |
|---|---|---|---|---|
| Coffee Beans | $5,000 | $6,200 | $1,200 | |
| Handicrafts | $2,000 | $2,500 | $500 | |
| Textiles | $3,500 | $4,000 | $500 |
Quick Actions
Analytics & Reports
Leaderboard / Competition Metrics
| Player | Net Worth | ROI | Trades Completed |
|---|---|---|---|
| Seven Son | $72,300 | 12% | 14 |
| Student A | $65,500 | 10% | 10 |
| Student B | $58,000 | 8% | 8 |
